NSG™ 小鼠模型变种的比较| 品系名称及品系货号 | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ (005557) | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl Tg(CMV - IL3,CSF2,KITLG)1Eav/MloySzJ (013062) | NOD.Cg-Rag1tm1Mom Il2rgtm1Wjl/SzJ (007799) | NSG-HLA-A2.1 (009617) NSG-HLA-A2/HHD (014570) | DR1 (012479) DR4 (017637) | NSG B2m (010636) NSG-(KbDb)null (023848) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用名或通用名 | NSG™(商标名),NOD scid gamma | NSGS,NOD scid gamma Il3- GM-SF (NSG-SGM3) | NRG,NOD Rag gamma | HLA I-A2 类转基因小鼠 | HLA II 类转基因小鼠 | MHC I 类 null NSG™ |
| 成熟B细胞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 成熟T细胞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 树突状细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
| 巨吞噬细胞 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 | 有缺陷 |
| 自然杀伤细胞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 细胞补体 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 细胞渗漏 | 极低 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辐射耐受剂量 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 |
| 淋巴肿瘤发病率 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 |
| 品系优势 | 可移植各种各样的实体瘤和血液肿瘤,其中包括 ALL 和 AML 对癌症干细胞最敏感的宿主(与 NOD scid 或裸鼠相比) 寿命比 NOD scid 小鼠长;支持长期移植研究和功能;中位存活时间 >89 周 | 增加了 CD4+ FoxP3+ 调节性 T 细胞群 增强了人类骨髓血细胞生成和终末分化 提高了人类急性骨髓性白血病 (AML) 的移植效率 | 长期多系造血干细胞再增殖,与 NSG 小鼠类似 可在无辐射的情况下移植人外周血单核细胞 (PBMC),与 NSG 小鼠类似 可移植各种实体瘤和血液肿瘤 | HLA-A2 限制性免疫细胞的移植率高 可实现 CD4+ T 细胞对病毒感染的机能反应 (014570) | 适用于在没有异种 GVHD 的情况下进行移植研究 移植 DR4 阴性 CD4+ T 细胞后发生异基因 GVHD (017637) | 抗异种 GVHD (010636) hPBMC 移植后发生灭活异种 GVHD (023848) hCD45+ 细胞移植率高 (023848) 可用于研究异种 GVHD 的机制 |
| 注意事项 | 无胸腺淋巴瘤,可用于长期和短期实验 对辐射敏感 | 受损人类干细胞再生 抑制人类红细胞生成 减少人类 B 淋巴细胞生成 | 无胸腺淋巴瘤,可用于长期和短期实验 需要较高剂量的辐射才能实现人类造血干细胞 (HSC) 移植 | 无胸腺淋巴瘤 - 可用于长期实验 对辐射敏感 | 与 NSG 小鼠相比,CD45+ 细胞移植减少 与 NSG 小鼠相比,没有 CD45+ 细胞移植的小鼠比例较高 (017637) | 与 NSG 小鼠相比,hCD34+ 细胞移植后的存活率降低 (023848) |
| 参考文献 |